Kamerun - Serbien
Das WM Spiel Kamerun - Serbien wirdt auf Montag 28 November 2022 gespielt um 11:00 Uhr in Al Janoub.
Spiel Kamerun - Serbien
Heimmannschaft: | Kamerun |
Gastmannschaft: | Serbien |
Ergebnis: | 3 - 3 |
Nummer: | #29 |
Gruppe: | G |
Datum: | 28 November 2022 |
Zeit: | 11:00 Uhr |
Tag: | Montag |
Stadion: | Al Janoub |
« vorherige spiel - 29 - nächste spiel »
Spielfortschritt Kamerun - Serbien
Kamerun | Serbien | |
---|---|---|
90" | N. Milenkovic | |
90" | F. Kostic F. Djuricic | |
B. Mbeumo G. N'Koudou | 81" | |
A. Z. Anguissa S. Oum Gouet | 81" | |
78" | M. Veljkovic S. Babic | |
78" | A. Zivkovic N. Radonjic | |
78" | S. Milinkovic-Savic M. Grujic | |
P. Kunde G. Ondoua | 67" | |
K. Toko Ekambi C. Bassogog | 67" | |
E. M. Choupo-Moting | 66" | |
V. Aboubakar | 63" | |
56" | S. Pavlovic S. Mitrovic | |
M. Hongla V. Aboubakar | 55" | |
53" | A. Mitrovic | |
45" | S. Pavlovic | |
45" | S. Milinkovic-Savic | |
45" | L. Jovic | |
C. Bassogog | 30" | |
J. Castelletto | 29" | |
N. N'Koulou | 24" |
Aufstellung Kamerun - Serbien
Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen der Kamerun und Serbien.
Aufstellung Kamerun
Trainer: R. Song
Formation: 4-3-3
Startaufstellung | ||
---|---|---|
16 | Devis Epassy | torwart |
19 | Collins Fai | verteidiger |
21 | Jean-Charles Castelletto | verteidiger |
3 | Nicolas N'Koulou | verteidiger |
25 | Nouhou Tolo | verteidiger |
8 | Frank Anguissa | mittelfeldspieler |
15 | Pierre Kunde | mittelfeldspieler |
18 | Martin Hongla | mittelfeldspieler |
20 | Bryan Mbeumo | angreifer |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | angreifer |
12 | Karl Toko Ekambi | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
1 | Simon Ngapandouetnbu | torwart |
24 | Enzo Ebosse | verteidiger |
17 | Olivier Mbaizo | verteidiger |
4 | Christopher Wooh | verteidiger |
2 | Jerome Mbekeli | mittelfeldspieler |
7 | Georges-Kévin N'Koudou | mittelfeldspieler |
5 | Gaël Ondoua | mittelfeldspieler |
6 | Nicolas Moumie Ngamaleu | mittelfeldspieler |
22 | Olivier Ntcham | mittelfeldspieler |
14 | Samuel Oum Gouet | mittelfeldspieler |
11 | Christian Bassogog | angreifer |
26 | Souaibou Marou | angreifer |
10 | Vincent Aboubakar | angreifer |
9 | Jean-Pierre Nsame | angreifer |
Aufstellung Serbien
Trainer: D. Stojković
Formation: 3-4-2-1
Startaufstellung | ||
---|---|---|
23 | Vanja Milinković-Savić | torwart |
4 | Nikola Milenković | verteidiger |
5 | Miloš Veljković | verteidiger |
2 | Strahinja Pavlović | verteidiger |
14 | Andrija Živković | mittelfeldspieler |
16 | Saša Lukić | mittelfeldspieler |
6 | Nemanja Maksimović | mittelfeldspieler |
17 | Filip Kostić | mittelfeldspieler |
10 | Dušan Tadić | angreifer |
20 | Sergej Milinković-Savić | angreifer |
9 | Aleksandar Mitrović | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
12 | Predrag Rajković | torwart |
1 | Marko Dmitrović | torwart |
15 | Srđan Babić | verteidiger |
13 | Stefan Mitrović | verteidiger |
3 | Strahinja Eraković | verteidiger |
8 | Nemanja Gudelj | mittelfeldspieler |
7 | Nemanja Radonjić | mittelfeldspieler |
26 | Marko Grujić | mittelfeldspieler |
22 | Darko Lazović | mittelfeldspieler |
19 | Uroš Račić | mittelfeldspieler |
21 | Filip Đuričić | mittelfeldspieler |
24 | Ivan Ilić | mittelfeldspieler |
25 | Filip Mladenović | verteidiger |
11 | Luka Jović | angreifer |
18 | Dušan Vlahović | angreifer |
« vorherige spiel - 29 - nächste spiel »
Tabelle Gruppe G
Unten ist die Position in der Tabelle G mit Kamerun und Serbien:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -1 | 6 |
Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | -8 | 1 |
Spielplan Kamerun
Dies sind die Spiele von Kamerun bei der Weltmeisterschaft.
#13) Do 24 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Schweiz | 1-0 | Kamerun | ||
#29) Mo 28 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Kamerun | 3-3 | Serbien | ||
#48) Fr 02 Dez 20:00 | Gruppe G | Lusail | ||
Kamerun | 1-0 | Brasilien | ||
Spielplan Serbien
Dies sind die Spiele von Serbien bei der Weltmeisterschaft.
#16) Do 24 Nov 20:00 | Gruppe G | Lusail | ||
Brasilien | 2-0 | Serbien | ||
#29) Mo 28 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Kamerun | 3-3 | Serbien | ||
#47) Fr 02 Dez 20:00 | Gruppe G | Stadion 974 | ||
Serbien | 2-3 | Schweiz | ||
« vorherige spiel - 29 - nächste spiel »
Teilen Sie 'WM 2022 Spiel Kamerun - Serbien im Montag 28 November 2022'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
WM 2022 Spiel Kamerun - Serbien vom Gruppe G wirdt gespield in Al Janoub auf Montag 28 November 2022 um 11:00 Uhr.
Über den Autor von 'WM 2022 Spiel Kamerun - Serbien im Montag 28 November 2022'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.