WM 2022 Torschützenkönig und die meisten Tore
Der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2022 ist der Fußballer, der während des Turniers in Katar die meisten Tore erzielt. In allen 21 vorherigen Ausgaben wurden mehr als 2.000 Tore von mehr als 1.250 Fußballspielern erzielt.
Seit Beginn des Fußballturniers im Jahr 1930 haben 97 Spieler fünf oder mehr Tore erzielt. Diese 97 Torschützenkönige kommen aus 28 verschiedenen Ländern, darunter 14 Spieler aus Brasilien und 14 aus Deutschland.
64 Torschützenkönige kommen aus Europa, 29 aus Südamerika und nur 4 Fußballer kommen von einem anderen Kontinent.
Inhaltsverzeichnis [ausblenden]
? min. Lesezeit | ? WörterEs gibt nur sechs Torschützenkönige, die im Schnitt zwei oder mehr Tore pro Spiel erzielt haben. Dies sind Sándor Kocsis (Ungarn), Just Fontaine (Frankreich), Guillermo Stábile (Argentinien), Oleg Salenko (Russland), Josef Hügi (Schweiz) und Ernst Wilimowski (Polen).
Tore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Spieler | >750 | >200 | >90 | >50 | 34 | 26 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Es gibt 7 Spieler, die mehr als 10 Tore bei der Weltmeisterschaft erzielt haben, während fast 1.100 Fußballer weniger als 5 Tore erzielt haben.
Torschützenkönig der WM 2022
Der Torschützenkönig der WM 2022 wurde noch nicht bekannt gegeben. Es gibt jedoch bereits eine Reihe von Anwärtern darauf, die meisten Tore in Katar zu erzielen.
Das sind nur die Favoriten, um Torschützenkönig der WM 2022 zu werden:
- Harry Kane (England)
- Kylian Mbappe (Frankreich)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Karim Benzema (Frankreich)
- Lionel Messi (Argentinien)
- Romelu Lukaku (Belgien)
- Neymar (Brasilien)
- Kai Havertz (Deutschland)
In den meisten Fällen ist der Torschützenkönig der WM 2022 ein Angreifer aus einem Land, das im Turnier weit gekommen ist. Je mehr Spiele ein Spieler bestreiten kann, desto besser sind seine Torchancen.
# | Spieler | Land |
---|---|---|
1 | Harry Kane | England |
2 | Kylian Mbappé | Frankreich |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
4 | Karim Benzema | Frankreich |
5 | Lionel Messi | Argentinien |
6 | Romelu Lukaku | Belgien |
7 | Neymar | Brasilien |
8 | Raheem Sterling | England |
9 | Diogo Jota | Portugal |
10 | Jose Vinicius | Brasilien |
11 | Memphis Depay | Niederlande |
12 | Antoine Griezmann | Frankreich |
13 | Gebriel Jesus | Brasilien |
14 | Kai Havertz | Deutschland |
15 | Lautaro Martinez | Argentinien |
16 | Phil Foden | England |
17 | Álvaro Morata | Spanien |
18 | Arnaut Danjuma | Niederlande |
19 | Andrade Richarlison | Brasilien |
20 | Donyell Malen | Niederlande |
Die besten Chancen auf den Titel haben Harry Kane (England), Kylian Mbappe (Frankreich), Cristiano Ronaldo (Portugal), Karim Benzema (Frankreich) und Lionel Messi (Argentinien). Kai Havertz ist nach Angaben der Buchmacher der erste Deutsche auf Platz vierzehn.
Torschützenkönig der WM-Qualifikation 2022
Torschützenkönig der WM-Qualifikation 2022 ist Ali Mabkhout aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 14 Treffern. Auf dem zweiten Platz liegt Chinas Wu Lei mit 12 Toren, gefolgt vom Kanadier Cyle Larin mit 12 Toren.
In der europäischen Qualifikationsrunde hat Memphis Depay zusammen mit Harry Kane die meisten Tore erzielt.
Spieler | Land | Tore |
---|---|---|
Memphis Depay | Niederlande | 12 |
Harry Kane | England | 12 |
Eran Zahavi | Israel | 8 |
Robert Lewandowski | Polen | 8 |
Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 |
Antoine Griezmann | Frankreich | 6 |
Moanes Dabour | Israel | 6 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
Während der Qualifikationsserie wurden 800 Spiele gespielt, in denen 2.278 Tore erzielt wurden. Das sind durchschnittlich 2,8 Tore pro Spiel!
WM-Torschützenkönig aller Zeiten
Der Deutsche Miroslav Klose ist mit 16 Toren in 24 Spielen der beste Torschütze aller Zeiten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Ronaldo aus Brasilien folgt mit 15 Toren in 19 Spielen und der Deutsche Gerd Müller komplettiert die Top 3 mit 14 Toren in 13 Spielen.
Nachfolgend finden Sie die Rangliste der besten Torschützen aller Zeiten bei der Weltmeisterschaft. Deutschland hat nicht weniger als 14 Torschützenkönige in der Liste.
# | Spieler | Land | Tore | Spiele | Durchschnitt | Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 | 24 | 0,67 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
2 | Ronaldo | Brasilien | 15 | 19 | 0,79 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
3 | Gerd Müller | Deutschland | 14 | 13 | 1,08 | 1970, 1974 |
4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 6 | 2,17 | 1958 |
5 | Pelé | Brasilien | 12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
6 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 | 5 | 2,20 | 1954 |
6 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 11 | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 |
8 | Helmut Rahn | Deutschland | 10 | 10 | 1,00 | 1954, 1958 |
8 | Gary Lineker | England | 10 | 12 | 0,83 | 1986, 1990 |
8 | Gabriel Batistuta | Argentinien | 10 | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 |
8 | Teófilo Cubillas | Peru | 10 | 13 | 0,77 | 1970, 1978, 1982 |
8 | Thomas Müller | Deutschland | 10 | 16 | 0,63 | 2010, 2014, 2018 |
8 | Grzegorz Lato | Polen | 10 | 20 | 0,50 | 1974, 1978, 1982 |
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 | 1,50 | 1966 |
14 | Christian Vieri | Italien | 9 | 9 | 1,00 | 1998, 2002 |
14 | Vavá | Brasilien | 9 | 10 | 0,90 | 1958, 1962 |
14 | David Villa | Spanien | 9 | 12 | 0,75 | 2006, 2010, 2014 |
14 | Paolo Rossi | Italien | 9 | 14 | 0,64 | 1978, 1982, 1986 |
14 | Jairzinho | Brasilien | 9 | 16 | 0,56 | 1966, 1970, 1974 |
14 | Roberto Baggio | Italien | 9 | 16 | 0,56 | 1990, 1994, 1998 |
14 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 9 | 19 | 0,47 | 1978, 1982, 1986 |
14 | Uwe Seeler | Deutschland | 9 | 21 | 0,43 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
23 | Guillermo Stábile | Argentinien | 8 | 4 | 2,00 | 1930 |
23 | Leônidas | Brasilien | 8 | 5 | 1,60 | 1934, 1938 |
23 | Ademir | Brasilien | 8 | 6 | 1,33 | 1950 |
23 | Óscar Míguez | Uruguay | 8 | 7 | 1,14 | 1950, 1954 |
23 | Rivaldo | Brasilien | 8 | 14 | 0,57 | 1998, 2002 |
23 | Rudi Völler | Deutschland | 8 | 15 | 0,53 | 1986, 1990, 1994 |
23 | Diego Maradona | Argentinien | 8 | 21 | 0,38 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
30 | Oldřich Nejedlý | Tschechien | 7 | 6 | 1,17 | 1934, 1938 |
30 | Lajos Tichy | Ungarn | 7 | 8 | 0,88 | 1958, 1962, 1966 |
30 | Careca | Brasilien | 7 | 9 | 0,78 | 1986, 1990 |
30 | Johnny Rep | Niederlande | 7 | 13 | 0,54 | 1974, 1978 |
30 | Andrzej Szarmach | Polen | 7 | 13 | 0,54 | 1974, 1978, 1982 |
30 | Luis Suárez | Uruguay | 7 | 13 | 0,54 | 2010, 2014, 2018 |
30 | Hans Schäfer | Deutschland | 7 | 15 | 0,47 | 1954, 1958, 1962 |
30 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 | 17 | 0,41 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
38 | Josef Hügi | Schweiz | 6 | 3 | 2,00 | 1954 |
38 | Oleg Salenko | Russland | 6 | 3 | 2,00 | 1994 |
38 | György Sárosi | Ungarn | 6 | 5 | 1,20 | 1934, 1938 |
38 | Max Morlock | Deutschland | 6 | 5 | 1,20 | 1954 |
38 | Erich Probst | Österreich | 6 | 5 | 1,20 | 1954 |
38 | Harry Kane | England | 6 | 6 | 1,00 | 2018 |
38 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 | 7 | 0,86 | 1990 |
38 | Davor Šuker | Kroatien | 6 | 8 | 0,75 | 1990, 1998, 2002 |
38 | James Rodríguez | Kolumbien | 6 | 8 | 0,75 | 2014, 2018 |
38 | Helmut Haller | Deutschland | 6 | 9 | 0,67 | 1962, 1966, 1970 |
38 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | 6 | 10 | 0,60 | 1994, 1998 |
38 | Diego Forlán | Uruguay | 6 | 10 | 0,60 | 2002, 2010, 2014 |
38 | Neymar | Brasilien | 6 | 10 | 0,60 | 2014, 2018 |
38 | Asamoah Gyan | Ghana | 6 | 11 | 0,55 | 2006, 2010, 2014 |
38 | Dennis Bergkamp | Niederlande | 6 | 12 | 0,50 | 1994, 1998 |
38 | Rob Rensenbrink | Niederlande | 6 | 13 | 0,46 | 1974, 1978 |
38 | Rivellino | Brasilien | 6 | 15 | 0,40 | 1970, 1974, 1978 |
38 | Bebeto | Brasilien | 6 | 15 | 0,40 | 1990, 1994, 1998 |
38 | Arjen Robben | Niederlande | 6 | 15 | 0,40 | 2006, 2010, 2014 |
38 | Zbigniew Boniek | Polen | 6 | 16 | 0,38 | 1978, 1982, 1986 |
38 | Thierry Henry | Frankreich | 6 | 17 | 0,35 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
38 | Wesley Sneijder | Niederlande | 6 | 17 | 0,35 | 2006, 2010, 2014 |
38 | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 17 | 0,35 | 2006, 2010, 2014 |
38 | Mario Kempes | Argentinien | 6 | 18 | 0,33 | 1974, 1978, 1982 |
38 | Lionel Messi | Argentinien | 6 | 19 | 0,32 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
38 | Lothar Matthäus | Deutschland | 6 | 25 | 0,24 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
64 | Pedro Cea | Uruguay | 5 | 4 | 1,25 | 1930 |
64 | Silvio Piola | Italien | 5 | 4 | 1,25 | 1938 |
64 | Gyula Zsengellér | Ungarn | 5 | 4 | 1,25 | 1938 |
64 | Peter McParland | Nordirland | 5 | 5 | 1,00 | 1958 |
64 | Tomáš Skuhravý | Tschechien | 5 | 5 | 1,00 | 1990 |
64 | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 5 | 6 | 0,83 | 1950, 1954 |
64 | Geoff Hurst | England | 5 | 6 | 0,83 | 1966, 1970 |
64 | Jon Dahl Tomasson | Dänemark | 5 | 6 | 0,83 | 2002, 2010 |
64 | Alessandro Altobelli | Italien | 5 | 7 | 0,71 | 1982, 1986 |
64 | Kennet Andersson | Schweden | 5 | 7 | 0,71 | 1994 |
64 | Fernando Morientes | Spanien | 5 | 7 | 0,71 | 1998, 2002 |
64 | Romário | Brasilien | 5 | 8 | 0,63 | 1990, 1994 |
64 | Marc Wilmots | Belgien | 5 | 8 | 0,63 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
64 | Mario Mandžukić | Kroatien | 5 | 8 | 0,63 | 2014, 2018 |
64 | Valentin Ivanov | Russland | 5 | 9 | 0,56 | 1958, 1962 |
64 | Emilio Butragueño | Spanien | 5 | 9 | 0,56 | 1986, 1990 |
64 | Roger Milla | Kamerun | 5 | 9 | 0,56 | 1982, 1990, 1994 |
64 | Tim Cahill | Australien | 5 | 9 | 0,56 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
64 | Hans Krankl | Österreich | 5 | 10 | 0,50 | 1978, 1982 |
64 | Romelu Lukaku | Belgien | 5 | 10 | 0,50 | 2014, 2018 |
64 | Ivan Perišić | Kroatien | 5 | 10 | 0,50 | 2014, 2018 |
64 | Raúl | Spanien | 5 | 11 | 0,45 | 1998, 2002, 2006 |
64 | Garrincha | Brasilien | 5 | 12 | 0,42 | 1958, 1962, 1966 |
64 | Johan Neeskens | Niederlande | 5 | 12 | 0,42 | 1974, 1978 |
64 | Fernando Hierro | Spanien | 5 | 12 | 0,42 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
64 | Zinedine Zidane | Frankreich | 5 | 12 | 0,42 | 1998, 2002, 2006 |
64 | Landon Donovan | Vereinigte Staaten | 5 | 12 | 0,42 | 2002, 2006, 2010 |
64 | Henrik Larsson | Schweden | 5 | 13 | 0,38 | 1994, 2002, 2006 |
64 | Michel Platini | Frankreich | 5 | 14 | 0,36 | 1978, 1982, 1986 |
64 | Zico | Brasilien | 5 | 14 | 0,36 | 1978, 1982, 1986 |
64 | Gonzalo Higuaín | Argentinien | 5 | 14 | 0,36 | 2010, 2014, 2018 |
64 | Edinson Cavani | Uruguay | 5 | 14 | 0,36 | 2010, 2014, 2018 |
64 | Lukas Podolski | Deutschland | 5 | 15 | 0,33 | 2006, 2010, 2014 |
64 | Franz Beckenbauer | Deutschland | 5 | 18 | 0,28 | 1966, 1970, 1974 |
Beste deutsche Torschützenkönige sind Miroslav Klose (16x), Gerd Müller (14x), Jürgen Klinsmann (11x), Helmut Rahn und Thomas Müller (beide 10x).
Torschützenkönig pro Weltmeisterschaft
Der erste Torschützenkönig der Weltmeisterschaft war 1930 Guillermo Stábile aus Argentinien. Der letzte Torschützenkönig der Weltmeisterschaft war 2018 Harry Kane aus England.
Nachfolgend finden Sie die Liste der besten Torschützen aller Zeiten pro Weltmeisterschaft.
Jahr | Spieler | Land | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|
1930 | Guillermo Stábile | Argentinien | 8 | 4 |
1934 | Oldřich Nejedlý | Tschechien | 5 | 4 |
1938 | Leônidas | Brasilien | 7 | 5 |
1950 | Ademir | Brasilien | 8 | 6 |
1954 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 | 5 |
1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 6 |
1962 | Garrincha | Brasilien | 4 | 6 |
1962 | Vavá | Brasilien | 4 | 6 |
1962 | Leonel Sánchez | Chili | 4 | 6 |
1962 | Flórián Albert | Ungarn | 4 | 4 |
1962 | Valentin Ivanov | Russland | 4 | 4 |
1962 | Dražan Jerković | Jugoslawien | 4 | 6 |
1966 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 | 6 |
1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 | 7 |
1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 | 7 |
1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 | 7 |
1986 | Gary Lineker | England | 6 | 5 |
1990 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 | 7 |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | 6 | 7 |
1994 | Oleg Salenko | Russland | 6 | 3 |
1998 | Davor Šuker | Kroatien | 6 | 7 |
2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 | 7 |
2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 | 7 |
2010 | Thomas Müller | Deutschland | 5 | 7 |
2010 | Wesley Sneijder | Niederlande | 5 | 7 |
2010 | David Villa | Spanien | 5 | 7 |
2010 | Diego Forlán | Uruguay | 5 | 7 |
2014 | James Rodríguez | Kolumbien | 6 | 5 |
2018 | Harry Kane | England | 6 | 7 |
1970 war Gerd Müller Torschützenkönig mit 10 Toren, 2006 Miroslav Klose mit 5 Toren und beim folgenden Turnier 2010 war Thomas Müller ebenfalls Torschützenkönig mit 5 Toren.
Teilen Sie 'WM 2022 - Torschützenkönig der WM 2022'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Der Torschützenkönig der WM 2022 ist der Fußballer, der während des Turniers in Katar die meisten Tore erzielt. Wer wird Torschützenkönig der Fussball-Weltmeisterschaft 2022?
Über den Autor von 'WM 2022 - Torschützenkönig der WM 2022'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.