Favoriten WM 2022 - Wer wird Weltmeister?
Wer sind die Favoriten für die WM 2022? Wer hat die besten Chancen, die Weltmeisterschaft in Katar zu gewinnen?
Alle Fußballfans dieser Welt sind gespannt, wer sich dieses Jahr Weltmeister nennen darf. Fraglich ist auch, welche Mannschaften Gruppensieger werden und in die K.o.-Phase einziehen.
Anhand von Statistiken und historischen Daten lässt sich abschätzen, wie weit ein Team im Turnier vorankommen wird. Wer schafft es in die Gruppenphase und welches Team erreicht das Finale?
Die Favoriten für die WM 2022 können auf verschiedene Arten ermittelt werden:
- FIFA-Rangliste
- Buchmacher
- Opta-Analyse
WM-Favoriten basierend auf der FIFA-Rangliste
Das FIFA-Ranking gibt eine gute Vorstellung davon, welche Mannschaften die Favoriten der WM sind.
Diese Rangliste basiert auf Punkten für Spiele, die über einen bestimmten Zeitraum gewonnen wurden, wobei ein Gewichtungsfaktor auf stärkere Teams angewendet wird.
Unten ist die Rangliste vom 6. Oktober 2022.
# | Land | Ranking |
---|---|---|
1 | Brasilien | 1 |
2 | England | 5 |
3 | Frankreich | 4 |
4 | Spanien | 7 |
5 | Argentinien | 3 |
6 | Deutschland | 11 |
7 | Belgien | 2 |
8 | Portugal | 9 |
9 | Niederlande | 8 |
10 | Dänemark | 10 |
11 | Kroatien | 12 |
12 | Uruguay | 14 |
13 | Schweiz | 15 |
14 | Senegal | 18 |
15 | Vereinigte Staaten | 16 |
16 | Polen | 26 |
17 | Serbien | 21 |
18 | Mexiko | 13 |
19 | Ecuador | 44 |
20 | Kanada | 41 |
21 | Kamerun | 43 |
22 | Japan | 24 |
23 | Marokko | 22 |
24 | Südkorea | 28 |
25 | Saudi Arabien | 51 |
26 | Ghana | 61 |
27 | Katar | 50 |
28 | Wales | 19 |
29 | Tunesien | 30 |
30 | Iran | 20 |
31 | Australien | 38 |
32 | Costa Rica | 31 |
Brasilien hat laut FIFA-Rangliste die besten Chancen, die Weltmeisterschaft in Katar zu gewinnen, gefolgt von Belgien. An dritter Stelle steht Messis Argentinien. Der amtierende Weltmeister Frankreich ist Vierter und das Fußballland England komplettiert die Top 5.
Deutschland ist auf Platz 11 zu finden.
WM-Favoriten laut Buchmacher
Die Buchmacher bestimmen die WM-Favoriten auf der Grundlage vieler verschiedener Faktoren sowie der neuesten Nachrichten.
Buchmacher verwenden ihre Rankings, um Spielern zu ermöglichen, auf den späteren Gewinner der Weltmeisterschaft zu wetten.
Es ist ihr Erlösmodell, daher vermittelt dieses Ranking ein gutes Bild der WM-Favoriten.
# | Land | Odds |
---|---|---|
1 | Brasilien | 5.50 |
2 | England | 6.50 |
3 | Frankreich | 6.50 |
4 | Spanien | 9.00 |
5 | Argentinien | 10.00 |
6 | Deutschland | 12.00 |
7 | Belgien | 13.00 |
8 | Portugal | 13.00 |
9 | Niederlande | 13.00 |
10 | Dänemark | 29.00 |
11 | Kroatien | 51.00 |
12 | Uruguay | 51.00 |
13 | Schweiz | 81.00 |
14 | Senegal | 81.00 |
15 | Vereinigte Staaten | 101.00 |
16 | Polen | 126.00 |
17 | Serbien | 151.00 |
18 | Mexiko | 151.00 |
19 | Ecuador | 151.00 |
20 | Kanada | 151.00 |
21 | Kamerun | 201.00 |
22 | Japan | 251.00 |
23 | Marokko | 251.00 |
24 | Südkorea | 251.00 |
25 | Saudi Arabien | 251.00 |
26 | Ghana | 251.00 |
27 | Katar | 351.00 |
28 | Wales | 351.00 |
29 | Tunesien | 351.00 |
30 | Iran | 501.00 |
31 | Australien | 501.00 |
32 | Costa Rica | 1501 |
Laut den Buchmachern ist Brasilien der größte Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft. England und Frankreich folgen in geringem Abstand. Spanien und Argentinien sind unter den ersten fünf, aber mit einigem Abstand von den ersten drei.
Deutschland liegt laut den Wettbüros auf Platz 6.
WM-Favoriten laut Opta-Analyse
Die Opta-Analyse ermittelt die WM-Favoriten auf Basis historischer Daten und Statistiken. Das Unternehmen hat 100.000 Simulationen durchgeführt und kommt damit zu einem Ranking.
# | Land | Opta |
---|---|---|
1 | Brasilien | 16,3% |
2 | England | 8,8% |
3 | Frankreich | 12,0% |
4 | Spanien | 8,9% |
5 | Argentinien | 13,1% |
6 | Deutschland | 7,7% |
7 | Belgien | 5,8% |
8 | Portugal | 5,4% |
9 | Niederlande | 6,6% |
10 | Dänemark | 3,2% |
11 | Kroatien | 1,8% |
12 | Uruguay | 1,6% |
13 | Schweiz | 1,1% |
14 | Senegal | 1,1% |
15 | Vereinigte Staaten | 0,7% |
16 | Polen | 0,7% |
17 | Serbien | 1,0% |
18 | Mexiko | 0,8% |
19 | Ecuador | 0,5% |
20 | Kanada | 0,4% |
21 | Kamerun | 0,2% |
22 | Japan | 0,2% |
23 | Marokko | 0,3% |
24 | Südkorea | 0,2% |
25 | Saudi Arabien | 0,0% |
26 | Ghana | 0,1% |
27 | Katar | 0,3% |
28 | Wales | 0,6% |
29 | Tunesien | 0,2% |
30 | Iran | 0,1% |
31 | Australien | 0,1% |
32 | Costa Rica | 0,0% |
Brasilien ist laut Opta mit einer Chance von 16,3 % der Favorit auf den Weltmeistertitel. Auch Argentinien und Frankreich haben mehr als 10% Chance auf den Titel. Spanien und England sind mit etwa 9 % ebenfalls unter den ersten fünf.
Deutschland hat eine Chance von 7,7 % und liegt damit auf Platz 7.
Teilen Sie 'WM 2022: Favoriten WM 2022 - Wer wird Weltmeister?'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Wer sind die Favoriten für die WM 2022? Wer hat die besten Chancen, die WM in Katar zu gewinnen? Brasilien ist laut FIFA-Rangliste, Buchmacher und Opta-Analyse der große Favorit.
Über den Autor von 'WM 2022: Favoriten WM 2022 - Wer wird Weltmeister?'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.