WM 2022 Eröffnungsspiel am 20. November 2022 um 17:00 Uhr
Das WM 2022 Eröffnungsspiel wird am 20. November 2022 im Al BaytStadion ausgetragen. Das Eröffnungsspiel ist das erste Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar.
Katar und Ecuador beginnen das Turnier um 17:00 Uhr. Das Eröffnungsspiel ist ein Duell in Gruppe A.
Von 1974 bis 2002 wurde der amtierende Meister automatisch gesetzt und durfte das Eröffnungsspiel bestreiten. Seit 2006 darf das Gastgeberland das Fußballturnier anstoßen. Gastgeberland Katar ist also nicht ganz untraditionell beim Eröffnungsspiel dabei.
Wann ist das Eröffnungsspiel der WM 2022?
Das Eröffnungsspiel der WM 2022 findet am 20. November 2022 um 17:00 Uhr deutscher Zeit statt. Das Spiel wird im Al Bayt Stadium ausgetragen.
#1) So 20 Nov 17:00 | Gruppe A | Al Bayt Stadion | ||
Katar | 0-2 | Ecuador | ||
Vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft wird eine schöne Zeremonie abgehalten. Viele Feuerwerke werden vom Dach des Stadions gezündet. Es wird auch Musik gespielt und Sänger und Tänzer treten auf.
Sehen Sie sich auch den WM 2022 Spielplan an.
Gastgeberland spielt Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft
Von 1974 bis 2002 wurde der amtierende Meister automatisch gesetzt und durfte das Eröffnungsspiel bestreiten. Seit 2006 darf das Gastgeberland das Fußballturnier anstoßen.
Gastgeber Katar sollte ursprünglich nicht Teil des Eröffnungsspiels sein, aber aufgrund der Schlussshow wurde das Spiel um einen Tag vorverlegt. Denn sie wollen ein großes Feuerwerk veranstalten und dafür muss das Gastgeberland am Abend spielen.
Die Vereinigten Staaten wollen wegen der Zeitverschiebung auch so spät wie möglich am Tag spielen, damit jeder in Amerika das Spiel sehen kann.
Alle Eröffnungsspiele der WM
In den Anfangsjahren der Weltmeisterschaft wurden mehrere Eröffnungsspiele gleichzeitig gespielt.
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Eröffnungsspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.
Jahr | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Gastland |
---|---|---|---|---|
1930 | Frankreich | Mexiko | 4-1 | Uruguay |
1930 | Vereinigte Staaten | Belgien | 3-0 | Uruguay |
1934 | Italien | Vereinigte Staaten | 7-1 | Italien |
1934 | Spanien | Brasilien | 3-1 | Italien |
1934 | Österreich | Frankreich | 3-2 | Italien |
1934 | Ungarn | Ägypten | 4-2 | Italien |
1934 | Tschechien | Rumänien | 2-1 | Italien |
1934 | Schweiz | Niederlande | 3-2 | Italien |
1934 | Deutschland | Belgien | 5-2 | Italien |
1934 | Schweden | Argentinien | 3-2 | Italien |
1938 | Schweiz | Deutschland | 1-1 | Frankreich |
1942 | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - |
1950 | Brasilien | Mexiko | 4-0 | Brasilien |
1954 | Brasilien | Mexiko | 5-0 | Schweiz |
1954 | Jugoslawien | Frankreich | 1-0 | Schweiz |
1954 | Uruguay | Tschechien | 2-0 | Schweiz |
1954 | Österreich | Schottland | 1-0 | Schweiz |
1958 | Schweden | Mexiko | 3-0 | Schweden |
1962 | Uruguay | Kolumbien | 2-1 | Chili |
1962 | Chili | Schweiz | 3-1 | Chili |
1962 | Brasilien | Mexiko | 2-0 | Chili |
1962 | Argentinien | Bulgarien | 1-0 | Chili |
1966 | England | Uruguay | 0-0 | England |
1970 | Mexiko | Russland | 0-0 | Mexiko |
1974 | Brasilien | Jugoslawien | 0-0 | Deutschland |
1978 | Deutschland | Polen | 0-0 | Argentinien |
1982 | Argentinien | Belgien | 0-1 | Spanien |
1986 | Italien | Bulgarien | 1-1 | Mexiko |
1990 | Argentinien | Kamerun | 0-1 | Italien |
1994 | Deutschland | Bolivien | 1-0 | Vereinigte Staaten |
1998 | Brasilien | Schottland | 2-1 | Frankreich |
2002 | Frankreich | Senegal | 0-1 | Japan |
2006 | Deutschland | Costa Rica | 4-2 | Deutschland |
2010 | Südafrika | Mexiko | 1-1 | Südafrika |
2014 | Brasilien | Kroatien | 3-1 | Brasilien |
2018 | Russland | Saudi-Arabien | 5-0 | Russland |
2022 | Katar | Ecuador | Katar |
Eröffnungsspiele nach Land
Das Eröffnungsspiel wurde am häufigsten von Brasilien und Mexiko gespielt (jeweils 7 Mal). Deutschland eröffnete das Turnier 5 Mal.
Unten ist die Anzahl der Eröffnungsspiele pro Land.
Land | Anzahl |
---|---|
Brasilien | 7 |
Mexiko | 7 |
Deutschland | 5 |
Frankreich | 4 |
Argentinien | 4 |
Schweiz | 3 |
Uruguay | 3 |
Belgien | 3 |
Vereinigte Staaten | 2 |
Italien | 2 |
Österreich | 2 |
Tschechien | 2 |
Schweden | 2 |
Jugoslawien | 2 |
Russland | 2 |
Schottland | 2 |
Bulgarien | 2 |
Niederlande | 1 |
Spanien | 1 |
Ungarn | 1 |
Chili | 1 |
England | 1 |
Südafrika | 1 |
Katar | 1 |
Ägypten | 1 |
Rumänien | 1 |
Kolumbien | 1 |
Polen | 1 |
Kamerun | 1 |
Bolivien | 1 |
Senegal | 1 |
Costa Rica | 1 |
Kroatien | 1 |
Saudi-Arabien | 1 |
Katar | 1 |
Teilen Sie 'Das Eröffnungsspiel der WM 2022 findet am 20. November 2022 um 17:00 Uhr statt'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Das Eröffnungsspiel der WM 2022 findet am 20. November 2022 um 17:00 Uhr statt. Das Eröffnungsspiel ist das erste Spiel der FIFA Fussball-WM in Katar.
Über den Autor von 'Das Eröffnungsspiel der WM 2022 findet am 20. November 2022 um 17:00 Uhr statt'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.