WM 2022 Tabellen
Die WM 2022 Tabellen sind die Tabelle der Länder in den acht Gruppen der Weltmeisterschaft. Die Tabelle bestimmt, welche Länder in die Knock-Out-Phase des Turniers einziehen.
Die Tabellen für die WM 2022 werden unmittelbar nach jedem Spiel aktualisiert. Die beiden besten Länder jeder Gruppe erreichen das achte Finale.
Im Falle eines Punktgleichheit im Pool gelten Regeln, um zu bestimmen, wer besser abschließt.
WM 2022 Tabelle
Unten ist die Tabelle der Weltmeisterschaft 2022:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | -1 | 7 |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -4 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -3 | 4 |
Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -7 | 0 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | -2 | 7 |
Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | -7 | 3 |
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | -6 | 1 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -2 | 6 |
Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -2 | 4 |
Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -3 | 4 |
Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | -5 | 3 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | 6 |
Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -4 | 6 |
Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | -1 | 4 |
Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | -3 | 1 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | +9 | -3 | 4 |
Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | -5 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | -11 | 3 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | -1 | 7 |
Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | -1 | 5 |
Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | -2 | 4 |
Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | -7 | 0 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -1 | 6 |
Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | -8 | 1 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -4 | 6 |
Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -2 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | -7 | 3 |
Gruppensieger der WM 2022
Die Gruppensieger der Weltmeisterschaft 2022 sind die Mannschaften, die in ihrer Gruppe am besten abschließen. Teams, die nach drei Spielen den ersten Platz in der Gruppe belegen, sind Gruppensieger.
Gruppensieger haben den Vorteil, dass sie im Achtelfinale gegen einen Zweitplatzierten einer anderen Gruppe antreten. Auf dem Papier bedeutet dies, dass ein Gruppensieger auf einen schwächeren Gegner trifft.
Wer wird Gruppensieger der Gruppen A bis H? Die Buchmacher haben bereits eine Prognose abgegeben, sodass Sie auf den Gruppensieger der WM 2022 tippen können.
Teilen Sie 'WM 2022 Tabellen - Position von 8 Gruppen bei der WM 2022'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Der WM 2022 Tabellen von 8 Gruppen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Die Rangliste bestimmt, welche Länder in die Knock-Out-Phase des Turniers einziehen.
Über den Autor von 'WM 2022 Tabellen - Position von 8 Gruppen bei der WM 2022'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.