WM 2022 Qualifikation Spielplan
Der WM 2022 Qualifikationsplan findet von März 2021 bis März 2022 statt. Der Zeitplan besteht aus Gruppenspielen und Play-offs. Alle 55 Mitglieder des Europäischen Fußballverbandes nehmen am Qualifikationsplan teil.
Spielplan für die WM-Qualifikation 2022: Spiele und Ergebnisse
Nachfolgend finden Sie den Zeitplan für die WM-Qualifikation 2022 einschließlich Deutschland.
Mi 24 März 18:00 | Gruppe G | #1 | ||
Türkei | 4-2 | Niederlande | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe A | #2 | ||
Serbien | 3-2 | Irland | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe A | #3 | ||
Portugal | 1-0 | Aserbaidschan | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe D | #4 | ||
Finnland | 2-2 | Bosnien Herz. | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe D | #5 | ||
Frankreich | 1-1 | Ukraine | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe E | #6 | ||
Belgien | 3-1 | Wales | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe E | #7 | ||
Estland | 2-6 | Tschechien | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe G | #8 | ||
Gibraltar | 0-3 | Norwegen | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe G | #9 | ||
Letland | 1-2 | Montenegro | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe H | #10 | ||
Zypern | 0-0 | Slowakei | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe H | #11 | ||
Malta | 1-3 | Russland | ||
Mi 24 März 20:45 | Gruppe H | #12 | ||
Slowenien | 1-0 | Kroatien | ||
Do 25 März 18:00 | Gruppe C | #13 | ||
Bulgarien | 1-3 | Schweiz | ||
Do 25 März 18:00 | Gruppe F | #14 | ||
Israel | 0-2 | Dänemark | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe B | #15 | ||
Spanien | 1-1 | Griechenland | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe B | #16 | ||
Schweden | 1-0 | Georgia | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe C | #17 | ||
Italien | 2-0 | Nordirland | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe F | #18 | ||
Moldau | 1-1 | Färöer Inseln | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe F | #19 | ||
Schottland | 2-2 | Österreich | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe I | #20 | ||
Andorra | 0-1 | Albanien | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe I | #21 | ||
England | 5-0 | San Marino | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe I | #22 | ||
Ungarn | 3-3 | Polen | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe J | #23 | ||
Deutschland | 3-0 | Island | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe J | #24 | ||
Liechtenstein | 0-1 | Armenien | ||
Do 25 März 20:45 | Gruppe J | #25 | ||
Rumänien | 3-2 | Mazedonien | ||
Sa 27 März 15:00 | Gruppe G | #26 | ||
Montenegro | 4-1 | Gibraltar | ||
Sa 27 März 15:00 | Gruppe H | #27 | ||
Russland | 2-1 | Slowenien | ||
Sa 27 März 18:00 | Gruppe E | #28 | ||
Weissrussland | 4-2 | Estland | ||
Sa 27 März 18:00 | Gruppe G | #29 | ||
Niederlande | 2-0 | Letland | ||
Sa 27 März 18:00 | Gruppe G | #30 | ||
Norwegen | 0-3 | Türkei | ||
Sa 27 März 18:00 | Gruppe H | #31 | ||
Kroatien | 1-0 | Zypern | ||
Sa 27 März 20:45 | Gruppe A | #32 | ||
Irland | 0-1 | Luxemburg | ||
Sa 27 März 20:45 | Gruppe A | #33 | ||
Serbien | 2-2 | Portugal | ||
Sa 27 März 20:45 | Gruppe E | #34 | ||
Tschechien | 1-1 | Belgien | ||
Sa 27 März 20:45 | Gruppe H | #35 | ||
Slowakei | 2-2 | Malta | ||
So 28 März 15:00 | Gruppe D | #36 | ||
Kasachstan | 0-2 | Frankreich | ||
So 28 März 18:00 | Gruppe B | #37 | ||
Georgia | 1-2 | Spanien | ||
So 28 März 18:00 | Gruppe F | #38 | ||
Dänemark | 8-0 | Moldau | ||
So 28 März 18:00 | Gruppe I | #39 | ||
Albanien | 0-2 | England | ||
So 28 März 18:00 | Gruppe J | #40 | ||
Armenien | 2-0 | Island | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe B | #41 | ||
Kosovo | 0-3 | Schweden | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe C | #42 | ||
Bulgarien | 0-2 | Italien | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe C | #43 | ||
Schweiz | 1-0 | Litauen | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe D | #44 | ||
Ukraine | 1-1 | Finnland | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe F | #45 | ||
Österreich | 3-1 | Färöer Inseln | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe F | #46 | ||
Israel | 1-1 | Schottland | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe I | #47 | ||
Polen | 3-0 | Andorra | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe I | #48 | ||
San Marino | 0-3 | Ungarn | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe J | #49 | ||
Mazedonien | 5-0 | Liechtenstein | ||
So 28 März 20:45 | Gruppe J | #50 | ||
Rumänien | 0-1 | Deutschland | ||
Di 30 März 18:00 | Gruppe A | #51 | ||
Aserbaidschan | 1-2 | Serbien | ||
Di 30 März 18:00 | Gruppe H | #52 | ||
Zypern | 1-0 | Slowenien | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe A | #53 | ||
Luxemburg | 1-3 | Portugal | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe E | #54 | ||
Belgien | 8-0 | Weissrussland | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe E | #55 | ||
Wales | 1-0 | Tschechien | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe G | #56 | ||
Gibraltar | 0-7 | Niederlande | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe G | #57 | ||
Montenegro | 0-1 | Norwegen | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe G | #58 | ||
Türkei | 3-3 | Letland | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe H | #59 | ||
Kroatien | 3-0 | Malta | ||
Di 30 März 20:45 | Gruppe H | #60 | ||
Slowakei | 2-1 | Russland | ||
Mi 31 März 18:00 | Gruppe J | #61 | ||
Armenien | 3-2 | Rumänien | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe B | #62 | ||
Griechenland | 1-1 | Georgia | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe B | #63 | ||
Spanien | 3-1 | Kosovo | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe C | #64 | ||
Litauen | 0-2 | Italien | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe C | #65 | ||
Nordirland | 0-0 | Bulgarien | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe D | #66 | ||
Bosnien Herz. | 0-1 | Frankreich | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe D | #67 | ||
Ukraine | 1-1 | Kasachstan | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe F | #68 | ||
Österreich | 0-4 | Dänemark | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe F | #69 | ||
Moldau | 1-4 | Israel | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe F | #70 | ||
Schottland | 4-0 | Färöer Inseln | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe I | #71 | ||
Andorra | 1-4 | Ungarn | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe I | #72 | ||
England | 2-1 | Polen | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe I | #73 | ||
San Marino | 0-2 | Albanien | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe J | #74 | ||
Deutschland | 1-2 | Mazedonien | ||
Mi 31 März 20:45 | Gruppe J | #75 | ||
Liechtenstein | 1-4 | Island | ||
Mi 01 September 16:00 | Gruppe D | #76 | ||
Kasachstan | 2-2 | Ukraine | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe A | #77 | ||
Luxemburg | 2-1 | Aserbaidschan | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe A | #78 | ||
Portugal | 2-1 | Irland | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe D | #79 | ||
Frankreich | 1-1 | Bosnien Herz. | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe F | #80 | ||
Dänemark | 2-0 | Schottland | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe F | #81 | ||
Färöer Inseln | 0-4 | Israel | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe F | #82 | ||
Moldau | 0-2 | Österreich | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe G | #83 | ||
Letland | 3-1 | Gibraltar | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe G | #84 | ||
Norwegen | 1-1 | Niederlande | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe G | #85 | ||
Türkei | 2-2 | Montenegro | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe H | #86 | ||
Malta | 3-0 | Zypern | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe H | #87 | ||
Russland | 0-0 | Kroatien | ||
Mi 01 September 20:45 | Gruppe H | #88 | ||
Slowenien | 1-1 | Slowakei | ||
Do 02 September 18:00 | Gruppe B | #89 | ||
Georgia | 0-1 | Kosovo | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe B | #90 | ||
Schweden | 2-1 | Spanien | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe C | #91 | ||
Italien | 1-1 | Bulgarien | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe C | #92 | ||
Litauen | 1-4 | Nordirland | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe E | #93 | ||
Tschechien | 1-0 | Weissrussland | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe E | #94 | ||
Estland | 2-5 | Belgien | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe I | #95 | ||
Andorra | 2-0 | San Marino | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe I | #96 | ||
Ungarn | 0-4 | England | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe I | #97 | ||
Polen | 4-1 | Albanien | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe J | #98 | ||
Island | 0-2 | Rumänien | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe J | #99 | ||
Liechtenstein | 0-2 | Deutschland | ||
Do 02 September 20:45 | Gruppe J | #100 | ||
Mazedonien | 0-0 | Armenien | ||
Sa 04 September 15:00 | Gruppe H | #101 | ||
Zypern | 0-2 | Russland | ||
Sa 04 September 18:00 | Gruppe A | #102 | ||
Irland | 1-1 | Aserbaidschan | ||
Sa 04 September 18:00 | Gruppe A | #103 | ||
Serbien | 4-1 | Luxemburg | ||
Sa 04 September 18:00 | Gruppe D | #104 | ||
Finnland | 1-0 | Kasachstan | ||
Sa 04 September 18:00 | Gruppe G | #105 | ||
Letland | 0-2 | Norwegen | ||
Sa 04 September 18:00 | Gruppe H | #106 | ||
Slowenien | 1-0 | Malta | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe D | #107 | ||
Ukraine | 1-1 | Frankreich | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe F | #108 | ||
Färöer Inseln | 0-1 | Dänemark | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe F | #109 | ||
Israel | 5-2 | Österreich | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe F | #110 | ||
Schottland | 1-0 | Moldau | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe G | #111 | ||
Gibraltar | 0-3 | Türkei | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe G | #112 | ||
Niederlande | 4-0 | Montenegro | ||
Sa 04 September 20:45 | Gruppe H | #113 | ||
Slowakei | 0-1 | Kroatien | ||
So 05 September 15:00 | Gruppe E | #114 | ||
Weissrussland | 2-3 | Wales | ||
So 05 September 18:00 | Gruppe C | #115 | ||
Bulgarien | 1-0 | Litauen | ||
So 05 September 18:00 | Gruppe I | #116 | ||
Albanien | 1-0 | Ungarn | ||
So 05 September 18:00 | Gruppe I | #117 | ||
England | 4-0 | Andorra | ||
So 05 September 18:00 | Gruppe J | #118 | ||
Island | 2-2 | Mazedonien | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe B | #119 | ||
Kosovo | 1-1 | Griechenland | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe B | #120 | ||
Spanien | 4-0 | Georgia | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe C | #121 | ||
Schweiz | 0-0 | Italien | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe E | #122 | ||
Belgien | 3-0 | Tschechien | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe I | #123 | ||
San Marino | 1-7 | Polen | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe J | #124 | ||
Deutschland | 6-0 | Armenien | ||
So 05 September 20:45 | Gruppe J | #125 | ||
Rumänien | 2-0 | Liechtenstein | ||
Di 07 September 18:00 | Gruppe A | #126 | ||
Aserbaidschan | 0-3 | Portugal | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe A | #127 | ||
Irland | 1-1 | Serbien | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe D | #128 | ||
Bosnien Herz. | 2-2 | Kasachstan | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe D | #129 | ||
Frankreich | 2-0 | Finnland | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe F | #130 | ||
Österreich | 0-1 | Schottland | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe F | #131 | ||
Dänemark | 5-0 | Israel | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe F | #132 | ||
Färöer Inseln | 2-1 | Moldau | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe G | #133 | ||
Montenegro | 0-0 | Letland | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe G | #134 | ||
Niederlande | 6-1 | Türkei | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe G | #135 | ||
Norwegen | 5-1 | Gibraltar | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe H | #136 | ||
Kroatien | 3-0 | Slowenien | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe H | #137 | ||
Russland | 2-0 | Malta | ||
Di 07 September 20:45 | Gruppe H | #138 | ||
Slowakei | 2-0 | Zypern | ||
Mi 08 September 18:00 | Gruppe J | #139 | ||
Armenien | 1-1 | Liechtenstein | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe B | #140 | ||
Griechenland | 2-1 | Schweden | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe B | #141 | ||
Kosovo | 0-2 | Spanien | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe C | #142 | ||
Italien | 5-0 | Litauen | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe C | #143 | ||
Nordirland | 0-0 | Schweiz | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe E | #144 | ||
Weissrussland | 0-1 | Belgien | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe E | #145 | ||
Wales | 0-0 | Estland | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe I | #146 | ||
Albanien | 5-0 | San Marino | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe I | #147 | ||
Ungarn | 2-1 | Andorra | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe I | #148 | ||
Polen | 1-1 | England | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe J | #149 | ||
Island | 0-4 | Deutschland | ||
Mi 08 September 20:45 | Gruppe J | #150 | ||
Mazedonien | 0-0 | Rumänien | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe E | #151 | ||
Tschechien | 2-2 | Wales | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe E | #152 | ||
Estland | 2-0 | Weissrussland | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe G | #153 | ||
Gibraltar | 0-3 | Montenegro | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe G | #154 | ||
Letland | 0-1 | Niederlande | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe G | #155 | ||
Türkei | 1-1 | Norwegen | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe H | #156 | ||
Zypern | 0-3 | Kroatien | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe H | #157 | ||
Malta | 0-4 | Slowenien | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe H | #158 | ||
Russland | 1-0 | Slowakei | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe J | #159 | ||
Deutschland | 2-1 | Rumänien | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe J | #160 | ||
Island | 1-1 | Armenien | ||
Fr 08 Oktober 20:45 | Gruppe J | #161 | ||
Liechtenstein | 0-4 | Mazedonien | ||
Sa 09 Oktober 15:00 | Gruppe C | #162 | ||
Litauen | 3-1 | Bulgarien | ||
Sa 09 Oktober 15:00 | Gruppe D | #163 | ||
Kasachstan | 0-2 | Bosnien Herz. | ||
Sa 09 Oktober 18:00 | Gruppe A | #164 | ||
Aserbaidschan | 0-3 | Irland | ||
Sa 09 Oktober 18:00 | Gruppe B | #165 | ||
Georgia | 0-2 | Griechenland | ||
Sa 09 Oktober 18:00 | Gruppe B | #166 | ||
Schweden | 3-0 | Kosovo | ||
Sa 09 Oktober 18:00 | Gruppe D | #167 | ||
Finnland | 1-2 | Ukraine | ||
Sa 09 Oktober 18:00 | Gruppe F | #168 | ||
Schottland | 3-2 | Israel | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe A | #169 | ||
Luxemburg | 0-1 | Serbien | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe C | #170 | ||
Schweiz | 2-0 | Nordirland | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe F | #171 | ||
Färöer Inseln | 0-2 | Österreich | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe F | #172 | ||
Moldau | 0-4 | Dänemark | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe I | #173 | ||
Andorra | 0-5 | England | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe I | #174 | ||
Ungarn | 0-1 | Albanien | ||
Sa 09 Oktober 20:45 | Gruppe I | #175 | ||
Polen | 5-0 | San Marino | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe E | #176 | ||
Weissrussland | 0-2 | Tschechien | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe E | #177 | ||
Estland | 0-1 | Wales | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe G | #178 | ||
Letland | 1-2 | Türkei | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe G | #179 | ||
Niederlande | 6-0 | Gibraltar | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe G | #180 | ||
Norwegen | 2-0 | Montenegro | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #181 | ||
Kroatien | 2-2 | Slowakei | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #182 | ||
Zypern | 2-2 | Malta | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe H | #183 | ||
Slowenien | 1-2 | Russland | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe J | #184 | ||
Island | 4-0 | Liechtenstein | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe J | #185 | ||
Mazedonien | 0-4 | Deutschland | ||
Mo 11 Oktober 20:45 | Gruppe J | #186 | ||
Rumänien | 1-0 | Armenien | ||
Di 12 Oktober 16:00 | Gruppe D | #187 | ||
Kasachstan | 0-2 | Finnland | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe A | #188 | ||
Portugal | 5-0 | Luxemburg | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe A | #189 | ||
Serbien | 3-1 | Aserbaidschan | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe B | #190 | ||
Kosovo | 1-2 | Georgia | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe B | #191 | ||
Schweden | 2-0 | Griechenland | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe C | #192 | ||
Bulgarien | 2-1 | Nordirland | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe C | #193 | ||
Litauen | 0-4 | Schweiz | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe D | #194 | ||
Ukraine | 1-1 | Bosnien Herz. | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe F | #195 | ||
Dänemark | 1-0 | Österreich | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe F | #196 | ||
Färöer Inseln | 0-1 | Schottland | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe F | #197 | ||
Israel | 2-1 | Moldau | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe I | #198 | ||
Albanien | 0-1 | Polen | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe I | #199 | ||
England | 1-1 | Ungarn | ||
Di 12 Oktober 20:45 | Gruppe I | #200 | ||
San Marino | 0-3 | Andorra | ||
Do 11 November 18:00 | Gruppe A | #201 | ||
Aserbaidschan | 1-3 | Luxemburg | ||
Do 11 November 18:00 | Gruppe B | #202 | ||
Georgia | 2-0 | Schweden | ||
Do 11 November 18:00 | Gruppe H | #203 | ||
Russland | 6-0 | Zypern | ||
Do 11 November 18:00 | Gruppe J | #204 | ||
Armenien | 0-5 | Mazedonien | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe A | #205 | ||
Irland | 0-0 | Portugal | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe B | #206 | ||
Griechenland | 0-1 | Spanien | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe H | #207 | ||
Malta | 1-7 | Kroatien | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe H | #208 | ||
Slowakei | 2-2 | Slowenien | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe J | #209 | ||
Deutschland | 9-0 | Liechtenstein | ||
Do 11 November 20:45 | Gruppe J | #210 | ||
Rumänien | 0-0 | Island | ||
Fr 12 November 18:00 | Gruppe F | #215 | ||
Moldau | 0-2 | Schottland | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe C | #211 | ||
Italien | 1-1 | Schweiz | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe C | #212 | ||
Nordirland | 1-0 | Litauen | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe F | #213 | ||
Österreich | 4-2 | Israel | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe F | #214 | ||
Dänemark | 3-1 | Färöer Inseln | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe I | #216 | ||
Andorra | 1-4 | Polen | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe I | #217 | ||
England | 5-0 | Albanien | ||
Fr 12 November 20:45 | Gruppe I | #218 | ||
Ungarn | 4-0 | San Marino | ||
Sa 13 November 15:00 | Gruppe D | #219 | ||
Bosnien Herz. | 1-3 | Finnland | ||
Sa 13 November 18:00 | Gruppe G | #220 | ||
Norwegen | 0-0 | Letland | ||
Sa 13 November 18:00 | Gruppe G | #221 | ||
Türkei | 6-0 | Gibraltar | ||
Sa 13 November 20:45 | Gruppe D | #222 | ||
Frankreich | 8-0 | Kasachstan | ||
Sa 13 November 20:45 | Gruppe E | #223 | ||
Belgien | 3-1 | Estland | ||
Sa 13 November 20:45 | Gruppe E | #224 | ||
Wales | 5-1 | Weissrussland | ||
Sa 13 November 20:45 | Gruppe G | #225 | ||
Montenegro | 2-2 | Niederlande | ||
So 14 November 15:00 | Gruppe H | #226 | ||
Kroatien | 1-0 | Russland | ||
So 14 November 15:00 | Gruppe H | #227 | ||
Malta | 0-6 | Slowakei | ||
So 14 November 15:00 | Gruppe H | #228 | ||
Slowenien | 2-1 | Zypern | ||
So 14 November 18:00 | Gruppe J | #229 | ||
Armenien | 1-4 | Deutschland | ||
So 14 November 18:00 | Gruppe J | #230 | ||
Liechtenstein | 0-2 | Rumänien | ||
So 14 November 18:00 | Gruppe J | #231 | ||
Mazedonien | 3-1 | Island | ||
So 14 November 20:45 | Gruppe A | #232 | ||
Luxemburg | 0-3 | Irland | ||
So 14 November 20:45 | Gruppe A | #233 | ||
Portugal | 1-2 | Serbien | ||
So 14 November 20:45 | Gruppe B | #234 | ||
Griechenland | 1-1 | Kosovo | ||
So 14 November 20:45 | Gruppe B | #235 | ||
Spanien | 1-0 | Schweden | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe C | #236 | ||
Nordirland | 0-0 | Italien | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe C | #237 | ||
Schweiz | 4-0 | Bulgarien | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe F | #238 | ||
Österreich | 4-1 | Moldau | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe F | #239 | ||
Israel | 3-2 | Färöer Inseln | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe F | #240 | ||
Schottland | 2-0 | Dänemark | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe I | #241 | ||
Albanien | 1-0 | Andorra | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe I | #242 | ||
Polen | 1-2 | Ungarn | ||
Mo 15 November 20:45 | Gruppe I | #243 | ||
San Marino | 0-10 | England | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe D | #244 | ||
Bosnien Herz. | 0-2 | Ukraine | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe D | #245 | ||
Finnland | 0-2 | Frankreich | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe E | #246 | ||
Tschechien | 2-0 | Estland | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe E | #247 | ||
Wales | 1-1 | Belgien | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe G | #248 | ||
Gibraltar | 1-3 | Letland | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe G | #249 | ||
Montenegro | 1-2 | Türkei | ||
Di 16 November 20:45 | Gruppe G | #250 | ||
Niederlande | 2-0 | Norwegen | ||
Teilen Sie 'WM 2022 Qualifikation Spielplan - wer spielt gegen Deutschland?'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Der Qualifikationsplan für die Weltmeisterschaft 2022 findet von März 2021 bis März 2022 statt. Der Zeitplan besteht aus Gruppenspielen und Play-offs.
Über den Autor von 'WM 2022 Qualifikation Spielplan - wer spielt gegen Deutschland?'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.