WM 2022 Qualifikation Tabelle
Die Qualifikation Tabelle für die WM 2022 bestimmt, welche 10 Gruppensieger sich direkt für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren.
Basierend auf der Qualifikationsposition werden die 10 Nummer zwei an den Playoffs teilnehmen, von denen sich 3 Länder auch für die Endrunde 2022 qualifizieren werden.
WM-Qualifikation 2022 Rangliste
Nachfolgend finden Sie den Stand der WM-Qualifikation 2022 in den Gruppen:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | -9 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | +17 | -6 | 17 |
Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | +11 | -8 | 9 |
Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | +8 | -18 | 9 |
Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | +5 | -18 | 1 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | -5 | 19 |
Schweden | 8 | 5 | 0 | 3 | +12 | -6 | 15 |
Griechenland | 8 | 2 | 4 | 2 | +8 | -8 | 10 |
Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | +6 | -12 | 7 |
Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | +5 | -15 | 5 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 8 | 5 | 3 | 0 | +15 | -2 | 18 |
Italien | 8 | 4 | 4 | 0 | +13 | -2 | 16 |
Nordirland | 8 | 2 | 3 | 3 | +6 | -7 | 9 |
Bulgarien | 8 | 2 | 2 | 4 | +6 | -14 | 8 |
Litauen | 8 | 1 | 0 | 7 | +4 | -19 | 3 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 8 | 5 | 3 | 0 | +18 | -3 | 18 |
Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | +11 | -8 | 12 |
Finnland | 8 | 3 | 2 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Bosnien Herz. | 8 | 1 | 4 | 3 | +9 | -12 | 7 |
Kasachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | +5 | -20 | 3 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | +25 | -6 | 20 |
Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | -9 | 15 |
Tschechien | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | -9 | 14 |
Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | +9 | -21 | 4 |
Weissrussland | 8 | 1 | 0 | 7 | +7 | -24 | 3 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 10 | 9 | 0 | 1 | +30 | -3 | 27 |
Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | -7 | 23 |
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | +23 | -21 | 16 |
Österreich | 10 | 5 | 1 | 4 | +19 | -17 | 16 |
Färöer Inseln | 10 | 1 | 1 | 8 | +7 | -23 | 4 |
Moldau | 10 | 0 | 1 | 9 | +5 | -30 | 1 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 10 | 7 | 2 | 1 | +33 | -8 | 23 |
Türkei | 10 | 6 | 3 | 1 | +27 | -16 | 21 |
Norwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | +15 | -8 | 18 |
Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | +14 | -15 | 12 |
Letland | 10 | 2 | 3 | 5 | +11 | -14 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | +4 | -43 | 0 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | -4 | 23 |
Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | -6 | 22 |
Slowakei | 10 | 3 | 5 | 2 | +17 | -10 | 14 |
Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | +13 | -12 | 14 |
Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | +4 | -21 | 5 |
Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | +9 | -30 | 5 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 10 | 8 | 2 | 0 | +39 | -3 | 26 |
Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | +30 | -11 | 20 |
Albanien | 10 | 6 | 0 | 4 | +12 | -12 | 18 |
Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | +19 | -13 | 17 |
Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | +8 | -24 | 6 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -46 | 0 |
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | +36 | -4 | 27 |
Mazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | +23 | -11 | 18 |
Rumänien | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | -8 | 17 |
Armenien | 10 | 3 | 3 | 4 | +9 | -20 | 12 |
Island | 10 | 2 | 3 | 5 | +12 | -18 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | +2 | -34 | 1 |
Was passiert, wenn es im Pool ein Unentschieden gibt?
Bei einem Unentschieden im Pool der WM-Qualifikation gelten zusätzliche Regeln. Zuerst zählt die Tordifferenz und dann die Anzahl der erzielten Tore. In erster Linie wird die Position in der Gruppe natürlich durch die Gesamtzahl der erreichten Punkte bestimmt.
Die Zahlen 1 qualifizieren sich direkt für die Endrunde, während die Zahlen 2 Play-offs spielen. Es ist daher wichtig zu bestimmen, was im Falle eines Gleichstands in den Gruppen passiert.
Die Position in der Gruppe wird wie folgt bestimmt:
- Punkte: Die meisten Punkte aus allen Gruppenspielen.
- Tordifferenz: Differenz in der Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen.
- Tore für: Die meisten Tore wurden in allen Gruppenspielen erzielt.
Wenn zwei oder mehr Länder anhand der vorherigen drei Kriterien verbunden sind, wird die Rangfolge auf der Grundlage gegenseitiger Ergebnisse festgelegt:
- Punkte: Die meisten Punkte aus den gegenseitigen Spielen.
- Tordifferenz: Unterschied in der Anzahl der erzielten Tore aus den gemeinsamen Spielen.
- Tore für: Die meisten Tore wurden in Kopf-an-Kopf-Spielen erzielt.
- Auswärtstore zählen doppelt: Die in Auswärtsspielen erzielten Tore zählen in Kopf-an-Kopf-Spielen doppelt (bei zwei unentschieden ausgetragenen Mannschaften)
Wenn zwei oder mehr Länder nach allen vorherigen gegenseitigen Kriterien gleich sind, werden andere Faktoren berücksichtigt:
- Fairplay: Wenn die Länder in der Gruppe in allen Fällen genau gleich sind, wird die Anzahl der gelben und roten Karten berücksichtigt. Das Land mit den wenigsten Fairplay-Punkten landet höher in der Rangliste. Die Punktzahl ist wie folgt:
- Gelbe Karte: -1 Punkt
- Rote Karte wegen 2 gelben Karten: -3 Punkte
- Direkte rote Karte: -4 Punkte
- Gelbe Karte gefolgt von einer direkten roten Karte: -5 Punkte
- Unentschieden: Wenn alle Statistiken gleich sind, zieht die FIFA ein Unentschieden.
Teilen Sie 'WM 2022 Qualifikation Tabelle - wo ist Deutschland?'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Die WM 2022 Qualifikation Tabelle bestimmt, welche 10 Gruppensieger sich direkt für die WM in Katar qualifizieren. An welchem Ort ist Deutschland?
Über den Autor von 'WM 2022 Qualifikation Tabelle - wo ist Deutschland?'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.