Schweiz - Kamerun
Das WM Spiel Schweiz - Kamerun wirdt auf Donnerstag 24 November 2022 gespielt um 11:00 Uhr in Al Janoub.
Spiel Schweiz - Kamerun
Heimmannschaft: | Schweiz |
Gastmannschaft: | Kamerun |
Ergebnis: | 1 - 0 |
Nummer: | #13 |
Gruppe: | G |
Datum: | 24 November 2022 |
Zeit: | 11:00 Uhr |
Tag: | Donnerstag |
Stadion: | Al Janoub |
« vorherige spiel - 13 - nächste spiel »
Spielfortschritt Schweiz - Kamerun
Schweiz | Kamerun | |
---|---|---|
R. Rodriguez E. Comert | 90" | |
M. Akanji | 83" | |
81" | B. Mbeumo N. Moumi Ngamaleu | |
R. Vargas F. Rieder | 81" | |
74" | K. Toko Ekambi G. N'Koudou | |
74" | E. M. Choupo-Moting V. Aboubakar | |
B. Embolo H. Seferovic | 72" | |
X. Shaqiri N. Okafor | 72" | |
D. Sow F. Frei | 72" | |
68" | M. Hongla G. Ondoua | |
N. Elvedi | 64" | |
B. Embolo | 48" | |
36" | C. Fai |
Aufstellung Schweiz - Kamerun
Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen der Schweiz und Kamerun.
Aufstellung Schweiz
Trainer: M. Yakin
Formation: 4-2-3-1
Startaufstellung | ||
---|---|---|
1 | Yann Sommer | torwart |
3 | Silvan Widmer | verteidiger |
5 | Manuel Akanji | verteidiger |
4 | Nico Elvedi | verteidiger |
13 | Ricardo Rodríguez | verteidiger |
8 | Remo Freuler | mittelfeldspieler |
10 | Granit Xhaka | mittelfeldspieler |
23 | Xherdan Shaqiri | mittelfeldspieler |
15 | Djibril Sow | mittelfeldspieler |
17 | Ruben Vargas | mittelfeldspieler |
7 | Breel Embolo | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
24 | Philipp Köhn | torwart |
12 | Jonas Omlin | torwart |
21 | Gregor Kobel | torwart |
18 | Eray Cömert | verteidiger |
22 | Fabian Schär | verteidiger |
16 | Christian Fassnacht | mittelfeldspieler |
2 | Edimilson Fernandes | mittelfeldspieler |
25 | Fabian Rieder | mittelfeldspieler |
20 | Fabian Frei | mittelfeldspieler |
6 | Denis Zakaria | mittelfeldspieler |
14 | Michel Aebischer | mittelfeldspieler |
26 | Ardon Jashari | mittelfeldspieler |
19 | Noah Okafor | angreifer |
9 | Haris Seferović | angreifer |
Aufstellung Kamerun
Trainer: R. Song
Formation: 4-3-3
Startaufstellung | ||
---|---|---|
23 | André Onana | torwart |
19 | Collins Fai | verteidiger |
21 | Jean-Charles Castelletto | verteidiger |
3 | Nicolas N'Koulou | verteidiger |
25 | Nouhou Tolo | verteidiger |
8 | Frank Anguissa | mittelfeldspieler |
18 | Martin Hongla | mittelfeldspieler |
14 | Samuel Oum Gouet | mittelfeldspieler |
20 | Bryan Mbeumo | angreifer |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | angreifer |
12 | Karl Toko Ekambi | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
1 | Simon Ngapandouetnbu | torwart |
16 | Devis Epassy | torwart |
4 | Christopher Wooh | verteidiger |
17 | Olivier Mbaizo | verteidiger |
24 | Enzo Ebosse | verteidiger |
6 | Nicolas Moumie Ngamaleu | mittelfeldspieler |
15 | Pierre Kunde | mittelfeldspieler |
2 | Jerome Mbekeli | mittelfeldspieler |
7 | Georges-Kévin N'Koudou | mittelfeldspieler |
5 | Gaël Ondoua | mittelfeldspieler |
22 | Olivier Ntcham | mittelfeldspieler |
11 | Christian Bassogog | angreifer |
9 | Jean-Pierre Nsame | angreifer |
26 | Souaibou Marou | angreifer |
10 | Vincent Aboubakar | angreifer |
« vorherige spiel - 13 - nächste spiel »
Tabelle Gruppe G
Unten ist die Position in der Tabelle G mit Schweiz und Kamerun:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -1 | 6 |
Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | -8 | 1 |
Spielplan Schweiz
Dies sind die Spiele von Schweiz bei der Weltmeisterschaft.
#13) Do 24 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Schweiz | 1-0 | Kamerun | ||
#31) Mo 28 Nov 17:00 | Gruppe G | Stadion 974 | ||
Brasilien | 1-0 | Schweiz | ||
#47) Fr 02 Dez 20:00 | Gruppe G | Stadion 974 | ||
Serbien | 2-3 | Schweiz | ||
#56) Di 06 Dez 20:00 | 1/8 finale | Lusail | ||
Portugal | 6-1 | Schweiz | ||
Spielplan Kamerun
Dies sind die Spiele von Kamerun bei der Weltmeisterschaft.
#13) Do 24 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Schweiz | 1-0 | Kamerun | ||
#29) Mo 28 Nov 11:00 | Gruppe G | Al Janoub | ||
Kamerun | 3-3 | Serbien | ||
#48) Fr 02 Dez 20:00 | Gruppe G | Lusail | ||
Kamerun | 1-0 | Brasilien | ||
« vorherige spiel - 13 - nächste spiel »
Teilen Sie 'WM 2022 Spiel Schweiz - Kamerun im Donnerstag 24 November 2022'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
WM 2022 Spiel Schweiz - Kamerun vom Gruppe G wirdt gespield in Al Janoub auf Donnerstag 24 November 2022 um 11:00 Uhr.
Über den Autor von 'WM 2022 Spiel Schweiz - Kamerun im Donnerstag 24 November 2022'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.